最終更新日 2022.5.4
こんにちは、yutlifeです。
今回はイベント「これが本番!? PROV就任半年記念パーティー」について書いていきます。
超級の攻略記事はこちら
今回のイベントはガチャでアイテムを獲得形式の新しい形式になります。
またスタミナを2000消費するごとにイベントチケットが手に入ります。
衣装による特攻もあり、最大でガチャチケットの獲得枚数が100%増加します。
ログボ勢向け:ガチャチケット入手量(概算)
ログボ勢や初心者向けの概算なので難易度は上級とします(超級は非常に難しいため)
スタミナを消費しない/倍率0%
チケット入手:31日*5枚なので155枚
全ストーリー8話、スペシャルダンジョン6個構成(仮)
初回クリアボーナス含め
ストーリー*8:4800枚
スペシャルダンジョン初級*2:600枚
スペシャルダンジョン中級*2:800枚
余りを全部上級で消費*143:71500枚
ガチャチケット合計:77700枚
→ガチャ310回分
3boxの途中まで引けます
スタミナを消費しない/倍率20%→1BOX後50%
前回のイベントに参加し衣装を手に入れた
イベントに参加だけするログボ勢概算(仮)
12500枚までは20%
ストーリー*8:5760枚
スペシャルダンジョン初級*2:720枚
スペシャルダンジョン中級*2:960枚
スペシャルダンジョン上級*9:5400枚
以降50%を上級で消費
スペシャルダンジョン上級*134:100500枚
ガチャチケット合計:113340
→ガチャ453回分
3box引ききれます!
イベントBOXガチャ 内容物
報酬 | BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティードレスチケットv2 | 1 | ||||||
~22/4/14武器交換チケット | 1 | 1 | |||||
~22/4/14宝具交換チケット | 1 | 1 | |||||
~22/4/14武器ランダムチケット | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
~22/4/14宝具ランダムチケット | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
クラス専用武器ランダムチケット | 4 | 5 | 5 | ||||
進化再研磨チケット | 1 | ||||||
再研磨チケット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
賢者の石 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
賢者の石の欠片*100 | 5 | ||||||
賢者の石の欠片*50 | 5 | ||||||
魔具の欠片*500 | 2 | 1 | |||||
魔具の欠片*200 | 5 | 3 | |||||
魔具の欠片*100 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
魔具の欠片*50 | 10 | 20 | 30 | ||||
装備の粒子*1000 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
装備の粒子*500 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
装備の粒子*100 | 20 | 15 | 50 | ||||
雫ボックス | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
霊薬ボックス | 5 | 3 | |||||
未知の雫 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 1010 | |
未知の霊薬 | 10 | 20 | 20 | 25 | 10 | ||
スタミナポーション | 5 | 5 | 5 | ||||
ゴールドボックス | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 |
未知のルーン:L | 1 | 3 | 1 | ||||
未知のルーン:SSR | 1 | 3 | 5 | 3 | |||
魔力の結晶(高濃縮)*10 | 5 | ||||||
魔力の結晶(高濃縮)*5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 1 |
魔力の結晶(高濃縮)*3 | 5 | ||||||
魔力の結晶(高濃縮) | 30 | ||||||
魔力の結晶(極大)*10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | |
魔力の結晶(極大)*5 | 30 | ||||||
未知のスキル書片 | 30 | 30 | 50 | 40 | 10 | ||
T8シリーズ装備ランダムチケット | 10 | 5 | 5 | ||||
T6月霊呪シリーズ装備選択チケット | 5 | 10 | |||||
T6鏡霊呪シリーズ装備選択チケット | 5 | 10 |
コメント