最終更新日 2022.6.1
こんにちは、yutlifeです。
今回はイベント「回復術士のアリア」について書いていきます。
注意
フレイアとフレイアの私服はイベントにて配布される為、購入しないように注意
また今回のイベントの魔具チケットやフレイアの入手チケットにも開封期限が設けられているため、未開封のまま放置しておくのは厳禁
今回は前回よりBOXにゴミがかさ増しされて底が厚くなった為、引きにくくなっています。
後半から何か追加されて楽にならない限りは大分キツくなってると思います。
また前回のイベントと違い、最後の箱や途中の箱の魔具の欠片の数も大分減らされています。
前回と違いBOXから掘れる装備もコラボキャラのものだけとなっていますので、既存のキャラのみを使う場合はあんまり回さなくてもいいんじゃないかな?というイベントになっております。
超級の攻略記事は超級解放後に書きます。
ログボ勢向け:ガチャチケット入手量(概算)
※超級は前回のイベントを見るに難易度が高いので概算には含まないものとします。
・今回はドロップするチケットの値に振れ幅があるので全て最低値で換算してます。
・日のログインを2回換算してます。(5時間スタックMAXを2回消化仮定)
スタミナ消費無し/衣装倍率0%→50%(フレイア+衣装が配布)
全ストーリー8話、スペシャルダンジョン6個構成(仮)
チケット入手:30日*15枚=450枚
初回クリアボーナス含め
12500枚までは0%
ストーリー*9:5400枚
スペシャルダンジョン初級*2:500枚
スペシャルダンジョン中級*2:700枚
スペシャルダンジョン上級*14:6300枚
以降衣装50%で上級消費
余りを全部上級で消費*423:285525枚
→ガチャ1193回分
前半BOX3まで開けれます
スタミナ消費無し/衣装倍率100%
ストーリー*9:10800枚
スペシャルダンジョン初級*2:1000枚
スペシャルダンジョン中級*2:1400枚
スペシャルダンジョン上級*437:393300枚
→ガチャ1626回分
前半BOX4まで開けれます
イベントBOXガチャ 内容物
報酬 | 前1 | 前2 | 前3 | 前4 | 前5 | 後1 | 後2 | 後3 | 後4 | 後5 | 後6 | 後7 | 後8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイア私服衣装チケット | 1 | ||||||||||||
神甲ゲオルギウス交換チケット | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
フレイア専用武器交換チケット | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
フレイア専用宝具ランダムチケット | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
フレイア専用宝具交換チケット | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
セツナ専用武器交換チケット | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
セツナ専用宝具ランダムチケット | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
セツナ専用宝具交換チケット | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
クラス専用武器ランダムチケット | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
進化再研磨チケット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
再研磨チケット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
賢者の石 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
賢者の石の欠片*20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
魔具の欠片*200 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||
魔具の欠片*100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
魔具の欠片*50 | 3 | 5 | 12 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
装備の粒子*1000 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
装備の粒子*500 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
装備の粒子*200 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
装備の粒子*100 | 30 | 30 | 70 | 70 | 30 | 35 | 35 | 60 | 70 | 70 | 20 | ||
装備の粒子*50 | 3 | 95 | 102 | 100 | 100 | 3 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 30 |
雫ボックス | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
霊薬ボックス | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
未知の雫*10 | 3 | 15 | 22 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
未知の霊薬*10 | 3 | 10 | 17 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
スタミナポーション | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||
ゴールドボックス | 8 | 120 | 120 | 110 | 114 | 7 | 120 | 10 | 124 | 119 | 111 | 114 | 50 |
未知のルーン:L | 1 | 2 | 128 | 1 | 1 | 2 | |||||||
未知のルーン:SSR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
未知のルーン:SR | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
魔力の結晶(高濃縮)*5 | 5 | 35 | 40 | 20 | 20 | 5 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
魔力の結晶(極大)*3 | 10 | 55 | 55 | 40 | 40 | 10 | 60 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 10 |
未知のスキル書片 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |
未知のスキル書片*3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
T8シリーズ装備ランダムチケット | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
T6月霊呪シリーズ装備選択チケット | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
T6鏡霊呪シリーズ装備選択チケット | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
コメント