最終更新日 2022.5.1
ステップアップガチャの確率について記載
確率的には大分引きのガチャですが、今後もこのような形式で実装されたりすることを考えると好みのキャラが来た時でもいいと思います。
特にキャラ不足・鞄拡張してない方は其方を優先してください!
春子の性能については後日まとめられたらまとめようと思います。
所感としてはあんまりって感じですが初日なのでまだまだ・・・って感じですね。
STEP | 回数 | 消費エーテル | 備考/確率(春子) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 600 | 300エーテルお得! 専用武器確率:3%(武器:0.85%) 専用宝具確率:5%(宝具:0.5%) |
2 | 5 | 1200 | 300エーテルお得! 専用武器確率:3%(武器:0.85%) 専用宝具確率:5%(宝具:0.5%) |
3 | 11 | 3000 | おまけ:~22/5/1専用武器ランダムチケット 専用武器確率:3%(武器:0.85%) 専用宝具確率:5%(宝具:0.5%) |
4 | 11 | 1500 | エーテル半額! 専用武器確率:3%(武器:0.85%) 専用宝具確率:5%(宝具:0.5%) |
5 | 11 | 3000 | おまけ:~22/5/1専用宝具ランダムチケット 専用武器確率:6%(武器:2.55%) 専用宝具確率:5%(宝具:0.5%) |
6 | 11 | 3000 | エーテル半額! 武器確率:3%(武器:0.85%) 宝具確率:8%(宝具:1.2%) |
7 | 11 | 3000 | 武器確率:6%(武器:2.55%) 宝具確率:8%(宝具:1.2%) |
8 | 11 | 3000 | おまけ:春子専用装備ランダムチケット 専用武器確率:8%(武器:3.4%) 専用宝具確率:3%(宝具:0.5%) |
9 | 11 | 3000 | 専用武器確率:3%(武器:0.85%) 専用宝具確率:10%(宝具:1.5%) |
10 | 11 | 3000 | 専用武器確率:13%(武器:5.525%) 専用宝具確率:15%(宝具:2.25%) |
コメント